2192 | ACCARDI MARIA MARCELLA | RIVOLI | TO | |
3310 | ACETI MARA | SOCI BIBBIENA | AR | |
2922 | ALFAGI SABRINA | FROSINONE | FR | |
4255 | ALLASIA MARISA | BRACCIANO | RM | |
2727 | AMBROSINO GIOVANNI | TRIESTE | TS | |
3404 | ANDREOLA MARIKA | GIUSSANO | MB | |
3213 | ANGELI LORENZO | DRO | TN | |
2464 | ANSELMI BENEDETTA | CREMONA | CR | |
2164 | ARENA GRAZIELLA | MESSINA | ME | |
3206 | ARTONI LUCIANA | GUASTALLA | RE | |
2154 | BADALAMENTI VIRNA | CAGLIARI | CA | |
3371 | BARRECA LAURA | POLISTENA | RC | |
2855 | BARTOLI ARIANNA | SANTA CROCE SULL'ARNO | PI | |
3043 | BENEDETTI FEDERICA | FIGLINE VALDARNO | FI | |
3041 | BENVENUTI SILVIA | FIRENZE | FI | |
2046 | BETTETINI BARBARA | PINO TORINESE | TO | |
4101 | BETTI CARLA | ROMA | RM | |
2623 | BIANCHINI BARBARA | VILLAVERLA | VI | |
4273 | BIASOTTO LISA | SANTO STINO DI LIVENZA | VE | |
3214 | BIBBIANI FEDERICA | PISA | PI | |
4761 | BIMBATTI RITA | GIACCIANO CON BARUCHELLA | RO | |
3693 | BIVONA ALESSANDRA | ADRANO | CT | |
3113 | BLASUTIG BEATRICE | CIVIDALE DEL FRIULI | UD | |
4165 | BLONDA ADA | RIMINI | FC | |
3231 | BOLLIRI TERESA | SAMASSI | VS | |
4153 | BRANDALESE ANTONELLA | PADOVA | PD | |
3494 | BRUNI CONCETTA | TARANTO | TA | |
3701 | BURZIO ANTONELLA MARIA | IVREA | TO | |
4281 | BUTTURINI LUISA | VOBARNO | BS | |
2770 | CABAS FEDERICA | MEDEA | GO | |
3032 | CABRAS MARIA GIOVANNA | CAGLIARI | CA | |
2271 | CAGALLI ELENA | CEREA | VR | |
5104 | CALATTINI SILVIA | POGLIANO MILANESE | MI | |
2330 | CALCAGNI MARILENA | INTROBIO | LC | |
4964 | CALORI BENEDETTA | CAPRAIA E LIMITE | FI | |
4977 | CALVIA ANNA | PLOAGHE | SS | |
3327 | CAMINATI SIMONA | PIANO DI VALERIANO - BOTTAGNA | SP | |
2049 | CANDUCCI ALESSANDRA | TORINO | TO | |
4453 | CANNETIELLO LOREDANA | MILANO | MI | |
3399 | CAPPELLO ERIKA | FRATTA POLESINE | RO | |
5098 | CARCIOLA FRANCESCA | MISTERBIANCO | CT | |
3502 | CARELLA FLORIANA LUCIA | GRAVINA DI CATANIA | CT | |
2626 | CARNELOS CHIARA | ROMA | RM | |
3614 | CARPIGIANI ANNA LUCIA | MIRANDOLA | MO | |
3998 | CARTELLA' FRANCESCA | REGGIO CALABRIA | RC | |
3204 | CASTALDO ASSUNTA | ACI CATENA | CT | |
2743 | CASTALDO MARIA LUISA | DAIRAGO | MI | |
4156 | CATAPANO MARIA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA | |
2627 | CATRI EVELINA | PASSIRANO | BS | |
3128 | CATULLO GIOVANNA | MATERA | MT | |
3094 | CAVALCANTI MARIA LUISA | LATINA | LT | |
2021 | CAVALLUZZI GIOVANNA | GRUMO APPULA | BA | |
4400 | CAVINA MARICA | FAENZA | RA | |
3114 | CELANTE GIULIANA | LEVADA | TV | |
3591 | CENSONI MIRIAM | NOCELLA DI CAMPLI | TE | |
4999 | CHIARAVALLE ILARIA | AQUILA | AQ | |
5083 | CHIPEREA FLORINA LOREDANA | MILANO | MI | |
3918 | CIAPETTI MARCELLA | FROSINONE | FR | |
2262 | CIARDI MANUELA | NAPOLI | NA | |
2668 | CICCANTI FEDERICA | CAVAZZALE DI MONTICELLO CONTE OTTO | VI | |
2529 | CICCARESE CORRADO | CESENA | FC | |
3461 | CIFALA' GIUSEPPA | NICOSIA | EN | |
4145 | COCO ANNALISA | VITULAZIO | CE | |
2486 | CODECASA MADDALENA | MULAZZANO | LO | |
3476 | CODINI CLARA | BOLSENA | VT | |
3669 | COLUCCI LETIZIA | COSTA VOLPINO | BG | |
3627 | COLUSSI ARIANNA | VILLESSE | GO | |
3883 | COLUSSI SELLY | CASARSA DELLA DELIZIA | PN | |
4912 | CORATO FRANCESCA RITA | LONIGO | VI | |
2699 | CORRADINI PAOLA | FANO | PU | |
2558 | DALL'ACQUA EDI | MILANO | MI | |
3197 | DANELLI MARIA VITTORIA | LODI | LO | |
3084 | D'ATTARDI CINZIA | PALERMO | PA | |
3504 | DATTERI LUCIA | SAN MINIATO | PI | |
2870 | DE DEVITIS NADIA | TRIESTE | TS | |
4923 | DE MARMELS VERONICA | BRESCIA | BS | |
4906 | DE NIGRIS SERENA | PORTOGRUARO | VE | |
3381 | DE ROSSI FABIOLA | LEGNANO | MI | |
3608 | DE SIMONE MARIA ANTONIETTA | FIGLINE VALDARNO | FI | |
3561 | DEFAZIO MARIA | BARLETTA | BA | |
3088 | DELLA GIOVAMPAOLA LUCIA | TORRITA DI SIENA | SI | |
3587 | DELLI COMPAGNI EMANUELA | TERAMO | TE | |
2249 | DELOGU MARIA SERENA | SESTU | CA | |
2927 | DEODATO CLAUDIA MARIA | TREMESTIERI ETNEO | CT | |
4181 | DI LUCCHIO MATTEO | ROMA | RM | |
4047 | DI PAOLA SANDRA | REGALBUTO | EN | |
3121 | DI PIETRO NADIA | CASTELLALTO | TE | |
3469 | DISTEFANO MARIA GRAZIA | MASCALUCIA | CT | |
2518 | DUCHI DONATO | AREZZO | AR | |
3664 | ECCA CINZIA | CASOREZZO | MI | |
4992 | FABBRI LUCA | FIRENZE | FI | |
4790 | FARACI MARISELLA | BARRAFRANCA | EN | |
4955 | FARRIS NICOLINA GRAZIA | GUBBIO | PG | |
3585 | FERRARI FRANCESCA | MONTICELLI BRUSATI | BS | |
4296 | FILIPPINI EGLE | GARLASCO | PV | |
4304 | FIORILE CARMELA | AVOLA | SR | |
3680 | FORNI MARIA CRISTINA | FIRENZE | FI | |
3060 | FULLONI ANNAMARIA | ALBINEA | RE | |
2008 | GAIFFI SERGIO | MONTEMURLO | PO | |
2631 | GALASSO EUGEN | FIRENZE | FI | |
3311 | GALLI ALESSIA | CASALMORANO | CR | |
2418 | GAMORRA BULLA ANTONELLA | OSTIA LIDO | RM | |
3209 | GERMI SABRINA | CASTEGNERO | VI | |
3442 | GERMINARIO ANNA | SILEA | TV | |
2924 | GIAMBANCO VALERIA | VERONA | VR | |
4441 | GIANSANTI LIDIA | ROMA | RM | |
3489 | GIULIANO MARIA COTRINA | LATIANO | BR | |
4336 | GRANDO MICHELA | BASSANO DEL GRAPPA | VI | |
3143 | GRIGOLIN SILVIA | QUINTO DI TREVISO | TV | |
2562 | GUARCELLO EMANUELA | PINEROLO | TO | |
3868 | GUARNIERI GABRIELLA | LIVORNO | LI | |
4030 | GUGLIELMINI MARIA GABRIELLA | CONDOFURI | RC | |
3635 | GUIDOLIN PAOLA | DOSSON DI CASIER | TV | |
4234 | HOLZKNECHT ORNELLA | BORMIO | SO | |
2151 | IANNELLI SONIA | ROMA | RM | |
2250 | IBBA RITA GIUSEPPINA | CAGLIARI | CA | |
4897 | IELO MAILA | REGGIO CALABRIA | RC | |
4642 | INDRIGO FRANCESCA | BURONZO | VC | |
3433 | IOPPOLO ANNA MARIA | SESTO SAN GIOVANNI | MI | |
4898 | LAFACE TERESA MARIA | REGGIO CALABRIA | RC | |
3524 | LAVERMICOCCA DANIELA | ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA | |
2991 | LEZZI LUCIA ANNA | RACALE | LE | |
4943 | LODETTI ALESSANDRA | FIRENZE | FI | |
4202 | LOMBARDO GAETANA | BUTERA | CL | |
3311 | LUCIANO LORETTA | AREZZO | AR | |
2465 | MAIRA GIUSEPPE | CATANIA | CT | |
3920 | MALAGAMBA MARIA GRAZIA | GENOVA | GE | |
3952 | MALFITANO ROSELLA | CASTIONS DI STRADA | UD | |
2865 | MANCINI CINZIA | CECINA | LI | |
3725 | MANERA MARILENA | GALATI MAMERTINO | ME | |
3168 | MANGHESI LUCIA | CASCINE DI BUTI | PI | |
4644 | MARANDO SERAFINA | BARLASSINA | MB | |
3696 | MARESSI MONICA | VINCI | FI | |
3816 | MARINO FRANCESCA | PACHINO | SR | |
3432 | MARINONE RENZA | CASALE MONFERRATO | AL | |
3230 | MAROTTA PATRIZIA | TEULADA | SU | |
3895 | MARTONE CARLA | GAETA | LT | |
4490 | MARVALDI SILVIA | GENOVA | GE | |
2980 | MARZANO FRANCESCA | FIRENZE | FI | |
4980 | MARZANO GIORGIA | BARI | BA | |
3798 | MARZANO SANDRA MARCELA | BIVONGI | RC | |
3630 | MATERAZZO LAURA | ORVIETO | TR | |
2709 | MELANI ELENA | PISA | PI | |
4420 | MESI GISELLA | BELMONTE MEZZAGNO | PA | |
3533 | MICALIZZI ALESSANDRO | PALERMO | PA | |
3288 | MILANI VALENTINA | BASSANO DEL GRAPPA | VI | |
2633 | MIOTTO MAURIZIO | GORGO AL MONTICANO | TV | |
4487 | MONELLI BARBARA | MARTA | VT | |
3553 | MONTELLA ROSANNA | BELLONA | CE | |
4291 | MONTESI BARBARA | FANO | PU | |
3144 | MUCELLI FEDERICO | MUSILE DI PIAVE | VE | |
4960 | MUGNAI ELISA | FALTONA TALLA | AR | |
3662 | MUSELLI ILARIA | CREMONA | CR | |
2804 | NAPPI ANGELA | CASAMARCIANO | NA | |
2564 | NASTASI MARIA ANTONIA | ZOAGLI | GE | |
5042 | NASTRO TARI | GRAGNANO | NA | |
4710 | NEGRONI MARINA | GENOVA | GE | |
2921 | NEMAZ ALESSIA | CORMOS | GO | |
3667 | NERI SILVIA | TORRITA DI SIENA | SI | |
3849 | OBINU ALESSANDRA | ALBISOLA SUPERIORE | SV | |
3823 | OLIVIERI GABRIELE | FINALE LIGURE | SV | |
4033 | PALADINO MARIA ANTONIETTA | CATANIA | CT | |
3917 | PALIOTTA ANNUNZIATA SIMONA | ROCCASECCA | FR | |
3571 | PANIGONI DANIELA | FARA NOVARESE | NO | |
4024 | PANTANELLA MARZIA | ARPINO | FR | |
4714 | PARADISI GRAZIELLA | ORIGGIO | VA | |
4274 | PASCUCCI GIUSEPPINA | REGGELLO | FI | |
3763 | PASIAN SABINA | CONCORDIA SAGITTARIA | VE | |
4278 | PASSARELLA ALBA | ABBIATEGRASSO | MI | |
3184 | PASTORELLO CARMELITA | TREVISO | TV | |
2716 | PECCHIOLI TAMARA | MONTALE | PT | |
2601 | PEPE ALFONSO | AVELLINO | AV | |
2035 | PERRONE FRANCESCO | MAZARA DEL VALLO | TP | |
2001 | PESCI GUIDO | FIRENZE | FI | |
5075 | PETROLA FRANCA MARIA | MARATEA | PZ | |
3537 | PIAZZA ANGELA | AUGUSTA | SR | |
3538 | PIAZZA VIVIANA | AUGUSTA | SR | |
4446 | PIERRO ALFONSO | LA SPEZIA | SP | |
4675 | PINGARO ANNA MARIA | SALERNO | SA | |
3453 | PISANI ROBERTO | MAIORI | SA | |
4330 | POLES LAURA | SAN DONA' DI PIAVE | VE | |
2635 | PORRINO ERIKA | PALAU | OT | |
4831 | PRATI SERENA | FORLI' | FC | |
4892 | PRESTI BARBARA | ADRIA | RO | |
3437 | PROIETTI CHIARA | ASSISI | PG | |
3481 | PULLINI MARTA | PARMA | PR | |
4173 | PURCHIARONI ROSA MARIA | VITERBO | VT | |
4009 | RALLO KATIA | GENOVA | GE | |
3085 | RAMPONI LUCIA | BOLOGNA | BO | |
2331 | RAO CLAUDIO | CUNEO | CN | |
3425 | RAPUZZI CRISTINA | GENOVA | GE | |
4547 | RAVAROTTO FRANCESCA | VALDUGGIA | VC | |
5143 | RE DELLE GANDINE SILVIA | CASNATE CON BERNATE | CO | |
4733 | RICCI EMANUELA | SONDRIO | SO | |
4288 | RIGONI VANIA | FIRENZE | FI | |
3468 | RIZZOTTO FRANCESCA | CATANIA | CT | |
3322 | ROCCHELLI MARIA GRAZIA | SCANDIANO | RE | |
4830 | ROSSI MARTINA | FORLI' | FC | |
3440 | ROSSI ROMINA | MONTAIONE | FI | |
4032 | ROSSI SONIA | LATISANA | UD | |
3671 | ROSSI TIZIANA | PONTASSIEVE | FI | |
4215 | ROVIZZI LAURA | CREAZZO | VI | |
4443 | RUARO TATIANA | SCHIO | VI | |
3874 | RUBIU STEFANIA | CARBONIA | CA | |
3817 | RUSSO BARBARA | MILAZZO | ME | |
3134 | RUZZA ANTONELLA | POLIGNANO A MARE | BA | |
2375 | SABATINO MARIA MERALDA | CESATE | MI | |
4802 | SALAFIA LORENZA | MELILLI | SR | |
3543 | SALE MARIA GIULIA | SANTA TERESA DI GALLURA | SS | |
5000 | SALLADINI MIRIAM | SAN SALVO | CH | |
2571 | SAMPAYO MARIA ALICIA | SOLBIATE ARNO | VA | |
3333 | SANNA MARIA GIOVANNA | NUORO | NU | |
3456 | SANSIVIERI EMILIANA | AGROPOLI | SA | |
3862 | SANTELLO FRANCESCA | ORIAGO DI MIRA | VE | |
3243 | SANTORU ROSA | MACOMER | NU | |
2190 | SARAIS LUCIA | QUARTU SANT'ELENA | CA | |
3898 | SARTORI CHIARA C/O MATTIOLI ROBERTO | MIRA | VE | |
3624 | SCACCHETTI GIORGIA | SCHIVENOGLIA | MN | |
3254 | SCALVINONI FABIO | BRESCIA | BS | |
3130 | SCONOSCIUTO ELENA | PISA | PI | |
4404 | SCORPANITI GIOIA | CORIGLIANO CALABRO | CS | |
4276 | SCULLI ISABELLA | ORBASSANO | TO | |
2752 | SEGAT GRAZIELLA | DAVERIO | VA | |
3334 | SERUSI MONICA | FONNI | NU | |
4630 | SESTO FRANCA | BUSCATE | MI | |
2259 | SICILIANO FRANCESCO ANTONIO LUIGI | ASSEMINI | CA | |
3560 | SORIANO ANTONIETTA | SAN SEVERO | FG | |
4824 | SOZZI AGOSTINA | CLUSONE | BG | |
4285 | SPAGHI CHIARA | MILANO | MI | |
4499 | SPINI CINZIA | TALAMONA | SO | |
2618 | STAGI ELISABETTA | GUAMO | LU | |
5072 | STELLA RACHELE ERMINIA | VALDAGNO | VI | |
3773 | TAGLIAFERRI SILVIA | CANTU' | CO | |
4163 | TARANTINO DONATA | CROPANI MARINA | CZ | |
3016 | TAVORMINA DOMINIQUE | SERIATE | BG | |
3155 | TEDESCHI ROSALIA | GROTTOLE | MT | |
4465 | TODARO RAIMONDA MARIA | SEDRIANO | MI | |
3444 | TOFFOLO CARMEN | ALBAREDO DI VEDELAGO | TV | |
3216 | TOMASETTI GIORGIA | SANT'ANGELO DI SENIGALLIA | AN | |
3306 | TONEATTO DEBORA | MORTEGLIANO | UD | |
4392 | TONI ROBERTO | PERUGIA | PG | |
3136 | TORRESAN NADIA | VERONA | VR | |
3236 | TORRETTA MANUELA | RHO | MI | |
2802 | TORRISI CARMEN | GROSSETO | GR | |
2203 | TRAVERSA DOMENICO | TRINO | VC | |
3115 | TURCHETTO GIULIANA | JESOLO | VE | |
4067 | TURCHI SABINA | JESI | AN | |
3316 | UBALDINI CRISTINA | CREMONA | CR | |
3159 | UGATTI ALESSANDRO | FERRARA | FE | |
3090 | URBINI SILVIA | CASALECCHIO DI RENO | BO | |
3856 | VALLESI NADIA | MONZA | MB | |
4785 | VALVO IVANA | RIVOLI | TO | |
3928 | VASTA VALERIA | GIARRE | CT | |
4467 | VERSIENTI VIVIANA | SESTRI LEVANTE | GE | |
4287 | VITA ERIKA | MASSA | MS | |
2679 | VITALI LAURA | BRUSIMPIANO | VA | |
4328 | VOLPATO ALESSANDRA | NOVENTA PADOVANA | PD | |
3426 | ZAMBON LORETA | SUSEGANA | TV | |
3359 | ZANI PAOLO GIOVANNI | RODENGO SAIANO | BS | |
4022 | ZAVAGLIA GRAZIA | S. AGATA MILITELLO | ME | |
4715 | ZERBI ARABELLA | BERGAMO | BG | |
4750 | ZERILLI MARIA | ABBIATEGRASSO | MI | |
3503 | ZINGALI NUNZIA | BRONTE | CT | |
2580 | ZUBLASING MARTINA | LAIVES | BZ |
© 2021 ANPEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI, VIALE EUROPA 153 - 50126 FIRENZE (FI) C.F. 94064430484
PRIVACY POLICY