4178 | ABATE MELISSA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT |
3310 | ACETI MARA | SOCI BIBBIENA | AR |
3815 | ADORNO CARMEN | ACI S. ANTONIO | CT |
3073 | ALFIERI ROSANNA | ROMA | RM |
3674 | ALGIERI GIULIA | ACRI | CS |
3990 | ALMA ANGELA | NISCEMI | CL |
4025 | AMENDOLAGINE ROSANNA | CORATO | BA |
3784 | ANGIUS CHIARA | ISILI | NU |
2687 | ANTONACI MARIA TERESA | NOVIGLIO | MI |
3691 | ARDONDI INGRID | GRIZZANA MORANDI | BO |
3813 | ARENA SALVATRICE DORINA | CATANIA | CT |
2913 | ASCANI PAOLA | FERMO | FM |
4600 | ATTANASIO CELESTE | BARI | BA |
3423 | BACCHIELLA CATERINA | CASALE MONFERRATO | AL |
3677 | BADA' LAURA | DOMODOSSOLA | VB |
4834 | BALDONI LAURA | GENOVA | GE |
3812 | BALLARINO FRANCESCA | GELA | CL |
3962 | BARAUSSE CHIARA | CAMPO SAN MARTINO | PD |
4985 | BARBANTI BARBARA | LOCALITA' CRESPELLANO | BO |
4167 | BARISCIANO PAOLA | TERMOLI | CB |
3371 | BARRECA LAURA | POLISTENA | RC |
3363 | BECCIU FRANCESCA | MONTECATINI TERME | PT |
3263 | BENEDETTI EMANUELA | SERIATE | BG |
3043 | BENEDETTI FEDERICA | FIGLINE VALDARNO | FI |
3041 | BENVENUTI SILVIA | FIRENZE | FI |
3092 | BERTELLINI ELENA | MIRANDOLA | MO |
4340 | BERTOLUCCI CENTOFANTI ANTONELLA | ROMA | RM |
2046 | BETTETINI BARBARA | PINO TORINESE | TO |
2553 | BETTINELLI LAURA | SEREGNO | MB |
3441 | BEZ MONICA | BELLUNO | BL |
2623 | BIANCHINI BARBARA | VILLAVERLA | VI |
3876 | BIMBO DANIELA | APRILIA | LT |
3676 | BLARDONE SABRINA | PALLANZENO | VB |
2721 | BOFFI BARBARA | VIMERCATE | MB |
3811 | BONANNO GIOVANNA | CORLEONE | |
3494 | BRUNI CONCETTA | TARANTO | TA |
4155 | BRUNO CONCETTA | MARIGLIANO | NA |
3701 | BURZIO ANTONELLA MARIA | IVREA | TO |
3414 | BUSONERO DENISE | BUSSERO | MI |
4281 | BUTTURINI LUISA | VOBARNO | BS |
2770 | CABAS FEDERICA | MEDEA | GO |
4525 | CACCIOLA BIAGIO RENATO | FROSINONE | FR |
4014 | CAIZZONE VIVIANA | MILAZZO | |
3579 | CALABRO FLORINDA | PELLARO | RC |
4427 | CALDERONE RITA | CATANIA | CT |
3975 | CALI' MARIA ANGELA | CATANIA | CT |
3305 | CAMPANA VINCENZINA | CATANZARO | CZ |
4265 | CAMPANELLA TOMMASA | BARI | BA |
3173 | CANNAVO' NUNZIATINA | MESSINA | ME |
3944 | CAPPAI TATIANA | IMPERIA | IM |
2466 | CAPPELLIN SANDRO | CATANIA | CT |
5098 | CARCIOLA FRANCESCA | MISTERBIANCO | CT |
3502 | CARELLA FLORIANA LUCIA | GRAVINA DI CATANIA | CT |
3814 | CARFI' MARIA ROSARIA | MISTERBIANCO | CT |
3614 | CARPIGIANI ANNA LUCIA | MIRANDOLA | MO |
3998 | CARTELLA' FRANCESCA | REGGIO CALABRIA | RC |
3204 | CASTALDO ASSUNTA | ACI CATENA | CT |
4156 | CATAPANO MARIA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NA |
3988 | CATINELLA FABIANA | CANICATTINI BAGNI | SR |
2627 | CATRI EVELINA | PASSIRANO | BS |
3098 | CATTANEO LORENA ANGELA | LAZZATE | MB |
3094 | CAVALCANTI MARIA LUISA | LATINA | LT |
4268 | CAVALIERE LANZILAO MONICA | VENEZIA | VE |
3505 | CAVALLINI ELENA | EMPOLI | FI |
4211 | CAVALLO CARLA ROSSELLA | QUINTO VICENTINO | VI |
5061 | CECCARELLI LOREDANA | FROSINONE | FR |
3114 | CELANTE GIULIANA | LEVADA | TV |
4672 | CERAVOLO ELEONORA | GUIDONIA MONTECELIO | RM |
3788 | CESARINI ISABELLA | CAPENA | RM |
4439 | CHECCUCCI LETIZIA | SCANDICCI | FI |
3829 | CHERCHI CRISTINA | GHEZZANO | PI |
4654 | CHERCHI ELEONORA | LA MADDALENA | SS |
3631 | CHIRIACO' CINZIA | CUTROFIANO | LE |
4371 | CIANI PASSERI ROSSELLA | MONTEVECCHIA | LC |
3918 | CIAPETTI MARCELLA | FROSINONE | FR |
2668 | CICCANTI FEDERICA | CAVAZZALE DI MONTICELLO CONTE OTTO | VI |
3649 | CICERI FLAVIA | ZIBIDO SAN GIACOMO | |
3461 | CIFALA' GIUSEPPA | NICOSIA | EN |
3652 | CIVARDI MARIA GRAZIA | VOGHERA | PV |
2486 | CODECASA MADDALENA | MULAZZANO | LO |
3476 | CODINI CLARA | BOLSENA | VT |
4129 | COGLIANDRO NATALIA MARIA CARMELA | REGGIO CALABRIA | RC |
4208 | COLAUTTI GABRIELLA | ARCADE | TV |
3836 | COLOMBO VERA | FAGNANO OLONA | VA |
4028 | CONA FRANCESCA | CATANIA | CT |
3967 | CONTI CONCITA | MISTERBIANCO | CT |
3259 | CORDA ELISABETTA | ELMAS | CA |
3938 | CORETTI ELENA | SIANO | SA |
4512 | CORONA ANNAMARIA | SAN GENNARO VESUVIANO | NA |
2725 | CORONA ORNELLA | BUCINE | AR |
3840 | CORTIGIANI LOREDANA | MONREALE | PA |
4713 | COSTANZO ANNA EMANUELA | CANTELLO | VA |
3682 | CRESCENZI LUCIA | BOLOGNA | BO |
3819 | CUBISINO GIUSEPPINA | COMISO | RG |
4468 | CURTARELLI ELEONORA | MILANO | MI |
3802 | DA LIO DALILA | SAN DONA' DI PIAVE | VE |
3551 | D'AGATE TERESA | ADRANO | CT |
3389 | D'AMBROSIO TERESA GABRIELLA | OGLIASTRO CILENTO | SA |
3986 | D'ANGELO MARIA GIULIA | MASCALUCIA | CT |
4841 | DARINI ALESSANDRA | GROSSETO | GR |
3084 | D'ATTARDI CINZIA | PALERMO | PA |
4770 | D'ATTOMA LUCIA | VALENZANO | BA |
3122 | DE LUCA CHIARA | SILVI MARINA | TE |
4149 | DE LUCA MARIA | BOVINO | FG |
5067 | DE LUCA RAFFAELA CONCETTA | ACRI | CS |
2022 | DE LUCIA MARISA | SEREGNO | MB |
4833 | DE SERIO ADRIANA | BARI | BA |
3608 | DE SIMONE MARIA ANTONIETTA | FIGLINE VALDARNO | FI |
2224 | DE TULLIO ANNA MARIA | FOGGIA | FG |
4006 | DE VITA ROBERTA | PALERMO | PA |
4511 | DEIANA SIMONA | ORISTANO | OR |
3587 | DELLI COMPAGNI EMANUELA | TERAMO | TE |
4584 | DEPALO MARIA CORSIGNANA | GIOVINAZZO | BA |
4499 | DI BIASE FRANCESCA | POGGIO A CAIANO | FI |
3949 | DI GENNARO ROSARIA | CORATO | BA |
3822 | DI GIORGIO MICHELA | PONTINIA | LT |
3807 | DI MATTEO ASSUNTA | FOGGIA | FG |
2547 | DI PAOLO RAFFAELE | MILANO | MI |
3121 | DI PIETRO NADIA | CASTELLALTO | TE |
3054 | DI PONZIO MARIA | TARANTO | TA |
3096 | DIANI MICHELA | BUSTO ARSIZIO | VA |
3052 | DIRODI MARIAROSARIA | VIESTE | FG |
3889 | DORA ROSARIA | MONZA | MB |
2518 | DUCHI DONATO | AREZZO | AR |
3227 | FANARI FEDERICA | PISTOIA | PT |
3301 | FANTOZZI CHETI | LIVORNO | LI |
4790 | FARACI MARISELLA | BARRAFRANCA | EN |
2319 | FARINARO SIMONETTA | CASAGIOVE | CE |
3780 | FARO' PINA | NISSORIA | EN |
2091 | FAZIO ADRIANA LUISA | AUGUSTA | SR |
3138 | FEDERICO MARIA CRISTINA | CALTANISETTA | CL |
3933 | FERRARA ANNA | TERRACINA | LT |
4243 | FERRO TANIA | CATANIA | EN |
3308 | FOGLIADINI MICHELA | BRESCIA | BS |
4059 | FONTANA ADELAIDE DESIREE | MONTICELLO BRIANZA | LC |
3641 | FRANCO LILIANA | FRANCOLISE | CE |
3397 | FRAU LUISELLA | CAGLIARI | CA |
3683 | FUSARI ALESSANDRA | CASTEL SAN PIETRO TERME | BO |
2008 | GAIFFI SERGIO | MONTEMURLO | PO |
3466 | GALANO FILOMENA | ACIREALE | CT |
2631 | GALASSO EUGEN | FIRENZE | FI |
2418 | GAMORRA BULLA ANTONELLA | OSTIA LIDO | RM |
2419 | GAMORRA BULLA SIMONA | ROMA | RM |
4728 | GATTI SARA | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | CO |
3801 | GIACOMINI GIOVANNA | SALGAREGA | TV |
4324 | GIANNOTTI ANNALISA | ROMA | RM |
3999 | GIMMILLARO ROSSANA | GELA | CL |
4412 | GISSARA ROBERTA | COMISO | RG |
4425 | GIUFFRIDA DANIELA | AUGUSTA | SR |
3346 | GOBBO NATASCIA | CHIONS | PN |
3877 | GOVERNATORI SIMONA | TERNI | TR |
3273 | GRANATA PATRIZIA | ALBIGNASEGO | PD |
3978 | GRAVINA TIZIANA | VITTORIA | RG |
4460 | GRECO RITA | REGGIO CALABRIA | RC |
4703 | GRENZI TERESA | REGGIO CALABRIA | RC |
3143 | GRIGOLIN SILVIA | QUINTO DI TREVISO | TV |
4012 | GRUTTADAURIA ERIKA | CATANIA | CT |
3603 | GUERINI NADIA | ARICCIA | RM |
3689 | GUGLIOTTA IRMA | MODICA | RG |
3519 | GUGLIUZZA MARIASSUNTA | CALTAGIRONE | CT |
3756 | GUZZARDI FRANCESCO | CADONEGHE | PD |
4234 | HOLZKNECHT ORNELLA | BORMIO | SO |
4689 | INFANTE PATRIZIA | POMIGLIANO D'ARCO | NA |
3056 | IOVINE CARMELA | GRAGNANO | NA |
4650 | IVANI IVAN | MONTI | SS |
4651 | LACONI GIANLUCA | OLBIA | OT |
4538 | LAMBERTI SARA | CAVA DE' TIRRENI | SA |
2783 | LAMPO LETIZIA | SIRACUSA | SR |
3070 | LANDO STEFANIA | CHIOGGIA | VE |
3930 | LAVACCA MARIA CARMELA | BERGAMO | BG |
3524 | LAVERMICOCCA DANIELA | ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA |
3657 | LENZINI ELENA | SESTOLA | MO |
4090 | LEORI LOREDANA | SASSARI | SS |
3039 | LO PRESTI GIUSEPPE | CANICATTI' | AG |
4943 | LODETTI ALESSANDRA | FIRENZE | FI |
3061 | LOMBARDI ROSSANA | BARI | BA |
4988 | LORENZOLA LORENZA | VERONA | VR |
4046 | LUCA CONCETTINA | CESARO' | ME |
3311 | LUCIANO LORETTA | AREZZO | AR |
4574 | MAGARAGGIO ANGELA ROSA | PALO DEL COLLE | BA |
3172 | MAGAZZINO MARIA GRAZIA | MILANO | MI |
4989 | MAGGIO IVANA | CREMA | CR |
2465 | MAIRA GIUSEPPE | CATANIA | CT |
3920 | MALAGAMBA MARIA GRAZIA | GENOVA | GE |
4095 | MAMELI SILVIA | SASSARI | SS |
3725 | MANERA MARILENA | GALATI MAMERTINO | ME |
3168 | MANGHESI LUCIA | CASCINE DI BUTI | PI |
5043 | MANGINO ROSSELLA | ASCOLI SATRIANO | FG |
4894 | MANNI ANNA MARIA | ROMA | RM |
4789 | MANNO GIUSEPPINA | SPERLINGA | EN |
2535 | MANOSPERTI LUISA | OPICINA | TS |
5028 | MANUNTA UMBERTO | PORTO TORRES | SS |
2815 | MARANGONI ANNACHIARA | VILLAZZANO | TN |
4886 | MARCHI ALESSANDRO | CIVITELLA DI ROMAGNA | FC |
2822 | MARCHI LILIANA | TRIESTE | TS |
3696 | MARESSI MONICA | VINCI | FI |
3934 | MARI MELISSA ROSINA | TREMESTIERI ETNEO | CT |
3816 | MARINO FRANCESCA | PACHINO | SR |
3432 | MARINONE RENZA | CASALE MONFERRATO | AL |
2503 | MARINOZZI MICHELINA | MILANO | MI |
3230 | MAROTTA PATRIZIA | ASSEMINI | CA |
3685 | MARTINI IRENE | PRATO | PO |
3826 | MARTINO GRAZIA | REGGIO CALABRIA | RC |
4345 | MASCINI ELENA | ROMA | RM |
4652 | MASTINO ANDREA | OLBIA | OT |
3339 | MASTRANGELO ANGELINA | SESSA CILENTO | SA |
4970 | MASTRORILLI ROSANNA | RUVO DI PUGLIA | BA |
3630 | MATERAZZO LAURA | ORVIETO | TR |
4618 | MATTEO PAOLA | CAMPOBASSO | CB |
2470 | MAUGERI AGATA | ZOCCA | MO |
4522 | MELCA ANNA PATRIZIA | CASSINO | FR |
3229 | MELIS MARILENA | MONSERRATO | CA |
3995 | MELLONE ALESSANDRA | MILANO | MI |
2053 | MEROLA ROSALBA | SAN MAURO TORINESE | TO |
4420 | MESI GISELLA | BELMONTE MEZZAGNO | PA |
3555 | MESSINA MARIA IRENE | SIRACUSA | SR |
3533 | MICALIZZI ALESSANDRO | PALERMO | PA |
3123 | MICCADEI CHIARA | PINETO | TE |
5058 | MIGNANO MICHELA | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
2633 | MIOTTO MAURIZIO | GORGO AL MONTICANO | TV |
3961 | MODICA CLAUDIA | VERZUOLO | CN |
3989 | MODICA GIUSEPPE | VITTORIA | RG |
3405 | MOLTINI SABRINA | MAPELLO | BG |
3512 | MONACA PATRIZIA | ISPICA | RG |
4577 | MORETTI ANNA | ANDRIA | BT |
4447 | MURANA ENRICO | MURAVERA | SU |
4690 | MURRATZU MANUELA | OZIERI | SS |
3662 | MUSELLI ILARIA | CREMONA | CR |
2804 | NAPPI ANGELA | CASAMARCIANO | NA |
2564 | NASTASI MARIA ANTONIA | ZOAGLI | GE |
4147 | NATALE CARMEN | SALERNO | SA |
4502 | NEGRI GIULIANA | TORREMAGGIORE | FG |
2921 | NEMAZ ALESSIA | CORMOS | GO |
2784 | NICOTRA ILENIA AGATA | CATANIA | CT |
4691 | NIOI MARCO | SESTU | CA |
3366 | NUBILE DOMENICO | FERRANDINA | MT |
2768 | NULLI MARIATERESA | MONTICELLI BRUSATI | BS |
3849 | OBINU ALESSANDRA | ALBISOLA SUPERIORE | SV |
3823 | OLIVIERI GABRIELE | FINALE LIGURE | SV |
4419 | OLLIO MARIA LUISA | BOVA MARINA | RC |
3692 | PACI AURORA | RANDAZZO | CT |
4535 | PADALINO LAURA | MONZA | MB |
2891 | PAGANUCCI MICHELA | LOCALITA' BRACCAGNI GROSSETO | GR |
4033 | PALADINO MARIA ANTONIETTA | CATANIA | CT |
3571 | PANIGONI DANIELA | FARA NOVARESE | NO |
4024 | PANTANELLA MARZIA | ARPINO | FR |
4029 | PAPIRO LEONARDA | AUGUSTA | SR |
3968 | PAPPALARDO LOREDANA | TREMESTIERI ETNEO | CT |
2706 | PARRUCCI ALESSANDRA | GROSSETO | GR |
4455 | PASCALICCHIO SERENA | ADELFIA | BA |
4832 | PASSANISI MARINA | CATANIA | CT |
2477 | PAVONI ELISA | FANO | PU |
4159 | PEDALI CRISTINA | SAN DONACI | BR |
3963 | PERARO ELISABETTA | TERRASSA PADOVANA | PD |
3149 | PERIN MONICA | VERBANIA | VB |
4581 | PERNASELCI VALERIA | ROMA | RM |
2876 | PEROTTI SERENA | VISCHE | TO |
4148 | PERUGINI MARIA VITTORIA | FRAGNETO MONFORTE | BN |
5075 | PETROLA FRANCA MARIA | MARATEA | PZ |
3033 | PETTINARI FEDERICO | MARSCIANO | PG |
3537 | PIAZZA ANGELA | AUGUSTA | SR |
3538 | PIAZZA VIVIANA | AUGUSTA | SR |
4675 | PINGARO ANNA MARIA | SALERNO | SA |
3790 | PISCOPIELLO VALERIA | MATERA | MT |
3910 | PISTILLO GERARDO | LIONI | AV |
4805 | PLATONI ROBERTA | MARSCIANO | PG |
2221 | POMES RITA | BARI | BA |
2819 | PONSO ELEONORA | SCHIAVON | VI |
3313 | PONTILLO MARIA | PATTI | ME |
3619 | PORCU PINUCCIA | APRILIA | LT |
4546 | PRENCIPE ANNARITA BARBARA | VERCELLI | VC |
4892 | PRESTI BARBARA | ADRIA | RO |
3535 | PRIVITERA LUCIA ANNA | ACIREALE | CT |
3437 | PROIETTI CHIARA | ASSISI | PG |
3534 | PULVIRENTI SEBASTIANA MARIA | ACIREALE | CT |
4173 | PURCHIARONI ROSA MARIA | VITERBO | VT |
4334 | QUAGLIO CINZIA | TERNI | TR |
3913 | QUATRANO FABIANA | SALERNO | SA |
3388 | RACCUGLIA ROSAMARIA | AREZZO | AR |
3336 | RADICE PAOLA | ABBIATEGRASSO | MI |
3726 | RAIMONDI GIUSEPPE | MILANO | MI |
3307 | RAITI STEFANIA | GENOVA | GE |
2858 | RECCE ELISA | CASCINA | PI |
4926 | RELLA LUCIA | BASTIA UMBRA | PG |
4767 | RENDA TONINO | ACICATENA | CT |
4680 | RESSA ROCCO | PALAGIANO | TA |
5013 | RICCIO ANTONELLA | NICHELINO | TO |
3969 | RIZZO CATERINA | MONTALBANO JONICO | MT |
3468 | RIZZOTTO FRANCESCA | CATANIA | CT |
4543 | ROBLES FELICIA ANNAMARIA | MILANO | MI |
4048 | ROMANIN SIMONA | OCCHIOBELLO | RO |
3511 | ROMANO VANIA GRAZIA ADELAIDE | GELA | CL |
4507 | ROSANO INES | SAN MINIATO BASSO | PI |
4215 | ROVIZZI LAURA | CREAZZO | VI |
4859 | RUGINI MICHELA | PERUGIA | PG |
3134 | RUZZA ANTONELLA | POLIGNANO A MARE | BA |
4401 | SABATINI RACHELE | CAMPODORO | PD |
4210 | SAGGIO TAMBONE BENEDETTA | GRAVINA DI CATANIA | CT |
2973 | SALARIS DANIELA | SERDIANA | CA |
4270 | SALINETTI DONATELLA | TERNI | TR |
3800 | SALVAGGIO STEFANIA | APRILIA | LT |
4111 | SAMBUGARO CLARA | LATINA | LT |
2571 | SAMPAYO MARIA ALICIA | SOLBIATE ARNO | VA |
3011 | SANNA LOREDANA | ARBOREA | OR |
3333 | SANNA MARIA GIOVANNA | NUORO | NU |
3835 | SANTILIO PETRA | MATERA | MT |
2998 | SANTINI FRANCESCA | LUCCA | LU |
4365 | SATTA GIOVANNA | SASSARI | SS |
3971 | SAVOIA LUCIA AGNESE | MONTALBANO JONICO | MT |
2820 | SCAREL BARBARA | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD |
3462 | SCATA EVA | MAGENTA | MI |
4835 | SCIARRI CHIARA | CASTIGLION FIORENTINO | AR |
4203 | SCOLLO FRANCESCA | CALTAGIRONE | CT |
3130 | SCONOSCIUTO ELENA | PISA | PI |
4404 | SCORPANITI GIOIA | CORIGLIANO CALABRO | CS |
4276 | SCULLI ISABELLA | ORBASSANO | TO |
2575 | SEDINI ALBERTO | PADERNO DUGNANO | MI |
3129 | SELVAGGI GIUSEPPINA | CASTELGOFFREDO | MN |
4860 | SERAFINI SILVIA | SAN MARIANI DI CORCIANO | PG |
2546 | SOFIA LEONORA | SANT'ILARIO D'ENZA | RE |
3560 | SORIANO ANTONIETTA | SAN SEVERO | FG |
3352 | SOTGIU ANTONELLA | SASSARI | SS |
4824 | SOZZI AGOSTINA | CLUSONE | BG |
3135 | SPADARO MARIA | ROSOLINI | SR |
2677 | SPADONI ILARIA | GENOVA | GE |
3673 | SPAMPINATO VITTORIO | VALGUARNERA | EN |
2948 | SPANO GIORGIA | CAGLIARI | CA |
3270 | SPATERNA CRISTIANA | PONSACCO | PI |
3562 | SPERA KATIUSCIA | BARLETTA | BT |
2618 | STAGI ELISABETTA | GUAMO | LU |
4301 | STIMOLI ROSARIA | MILO | CT |
2903 | STIRONE GILDA | BATTIPAGLIA | SA |
4011 | SUDANO VALERIA | VALGUARNERA | EN |
4050 | TADDIO BARBARA | SAN DANIELE DEL FRIULI | UD |
3295 | TAMBURINO ROSANNA | RAMACCA | CT |
3650 | TANCHIS TERESA | ALGHERO FERTILIA | SS |
3548 | TANTILLO FLORA | MODICA | RG |
4163 | TARANTINO DONATA | CROPANI MARINA | CZ |
3948 | TARRICONE MARIA GIACINTA | CORATO | BA |
3016 | TAVORMINA DOMINIQUE | SERIATE | BG |
4771 | TESSE ANNAMARIA | ANDRIA | BT |
4034 | TIEGHI LISA | POLESELLA | RO |
3896 | TIRELLI ALESSANDRA | GENOVA | GE |
3306 | TONEATTO DEBORA | FLAMBRO | UD |
3136 | TORRESAN NADIA | VERONA | VR |
4768 | TORTI ANNACHIARA | SIRACUSA | SR |
2281 | TOSORATTI FABIANA | MORTEGLIANO | UD |
4575 | TRAVERSA SILVANA | BARI | BA |
4426 | TRISCARI SILENE | MALETTO | CT |
3252 | TROCCHIA ELISA | PALMA CAMPANIA | NA |
2929 | TROIA ADRIANA | ANDRIA | BT |
3723 | TROISE SIMONA | NAPOLI | NA |
3367 | TRONCONE LUDMILA PIA | SALERNO | SA |
4254 | TROPIA MICHELE | CAMASTRA | AG |
4693 | TRUDU DANIELA | QUARTU SANT'ELENA | CA |
3115 | TURCHETTO GIULIANA | JESOLO | VE |
3542 | VAIANI ELISABETTA | PRATO | PO |
3698 | VELARDI MARIA BEATRICE | TRECASTAGNI | CT |
2377 | VENUTO ROSALIA | MONZA | MB |
4467 | VERSIENTI VIVIANA | SESTRI LEVANTE | GE |
4271 | VESCHINI MARINELLA | MARSCIANO | PG |
3852 | VIGANO' ROBERTO | BERGAMO | BG |
2135 | VIGIANI MARIA TERESA | PARTINA | AR |
3079 | VIOLA ORSOLA GIUSEPPA MARIA ROSARIA | FOGGIA | FG |
4335 | VIRGALLITO ANNUNZIATA | TURSI | MT |
3847 | VISCIGLIA LOREDANA | REGGIO EMILIA | RE |
2734 | VIVIANI LUISA SUSANNA | GENOVA | GE |
4328 | VOLPATO ALESSANDRA | NOVENTA PADOVANA | PD |
3426 | ZAMBON LORETA | SAN VENDEMIANO | TV |
4927 | ZANFINO SABRINA | CORIGLIANO CALABRO | CS |
4022 | ZAVAGLIA GRAZIA | S. AGATA MILITELLO | ME |
3792 | ZINICOLA PAOLO | CASSINO | FR |
© 2021 ANPEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI, VIALE EUROPA 153 - 50126 FIRENZE (FI) C.F. 94064430484
PRIVACY POLICY