ABRUZZO | ||||
---|---|---|---|---|
D'ANTONIO ELVIRA | CH | |||
DI FALCO MARIAROSARIA | CH | |||
DI PIETRO NADIA | TE | |||
MICCADEI CHIARA | TE | |||
PASCUCCI LORETTA | TE | |||
SANTILLI AMALIA | PE | |||
SERRICCHIO ANNA | CH | |||
BASILICATA | ||||
BUONVINO MAURIZIA | PZ | |||
CATULLO GIOVANNA | MT | |||
DE SANTIS PAOLA | MT | |||
GIANSANTI LIDIA | PZ | |||
NAPOLETANO PATRIZIA | MT | |||
SANTILIO PETRA | MT | |||
TEDESCHI ROSALIA | MT | |||
VARASANO GIOVANNA | MT | |||
CALABRIA | ||||
CARTELLÀ FRANCESCA | RC | |||
COGLIANDRO NATALIA | RC | |||
GUARNA LILIANA | CZ | |||
GUGLIELMINI MARIA GABRIELLA | RC | |||
CAMPANIA | ||||
AMORELLI GIOVANNA | SA | |||
CAPUANO ANNA PAOLA | SA | |||
COCO ANNALISA | CE | |||
DE MARCO MICHELA | AV | |||
FARINARO SIMONETTA | CE | |||
LAURINO STEFANIA | NA | |||
PALIOTTA ANNUNZIATA SIMONA | CE | |||
PEPE ALFONSO | AV | |||
PISANI ROBERTO | SA | |||
PISTILLO GERARDO | AV | |||
RENZO VELIA | NA | |||
SORRENTINO LUIGIA | NA | |||
STIRONE GILDA | SA | |||
STORACE FRANCA | SA | |||
TRONCONE LUDMILA PIA | SA | |||
VECCHIA DANIELA | NA | |||
VOCCIA MELANIA | SA | |||
EMILIA ROMAGNA | ||||
ALBERTARELLI ARIANNA | BO | |||
CRASTI ANNA LUCIA | BO | |||
DAVOLI ANTONELLA | RE | |||
DOZZA EMANUELA | BO | |||
GRAMANTIERI LARA | BO | |||
LODI LARA | FE | |||
PANTANELLA MARZIA | MO | |||
PAPA ORNELLA | RA | |||
PIAMONTE MITA | BO | |||
PORGO MARIA | BO | |||
SACCHI ELISABETTA | PR | |||
UGATTI ALESSANDRO | FE | |||
VILLIRILLO BENEDETTA | BO | |||
VINCENZI MONICA | PR | |||
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||
AMBROSINO GIOVANNI | TS | |||
BERTOLI FRANCESCA | UD | |||
BLASUTIG BEATRICE | UD | |||
CABAS FEDERICA | GO | |||
CALLIPO NATALIZIA | TS | |||
MALFITANO ROSELLA | UD | |||
MANOSPERTI LUISA | TS | |||
SIMONI FRANCESCA | TS | |||
NEMAZ ALESSIA | GO | |||
TONEATTO DEBORA | UD | |||
LAZIO | ||||
ALFAGI SABRINA | FR | |||
ALFIERI ROSANNA | RM | |||
CODINI CLARA | TR | |||
DEL BROCCO DANIELA | FR | |||
DEMITRI PASQUALINO | RM | |||
DI LERNIA MARCO | RM | |||
DI LUCCHIO MATTEO | RM | |||
GAZZELLONE ANTONELLA | RM | |||
GIANNOTTI ANNALISA | RM | |||
GIANSANTI LIDIA | RM | |||
MARCIANO SIMONETTA | RM | |||
MARTONE CARLA | LT | |||
MELCA ANNA PATRIZIA | FR | |||
PAGNANI NADIA | RM | |||
PALIOTTA SIMONA | FR | |||
PROIETTI PANATTA FRANCESCA | RM | |||
PURCHIARONI ROSA MARIA | VT | |||
SALTARELLI LETIZIA | LT | |||
SALVAGGIO STEFANIA | LT | |||
VELARDI ANNA MARIA | RM | |||
LIGURIA | ||||
FEDERICI DI MARTORANA VIVIANA | GE | |||
LUMACHI SIMONETTA | GE | |||
MARVALDI SILVIA | GE | |||
NASTASI MARIA ANTONIA | GE | |||
OBINU ALESSANDRA | SV | |||
OLIVIERI GABRIELE | SV | |||
RAITI STEFANIA | GE | |||
RALLO KATIA | GE | |||
URCI CHIARA | GE | |||
VIVIANI LUISA SUSANNA | GE | |||
LOMBARDIA | ||||
ANSELMI BENEDETTA | CR | |||
ANTONACI MARIA TERESA | MI | |||
BARTOLI ARIANNA | PV | |||
BELTRAMINI ALESSANDRA | MI | |||
BOFFI BARBARA | MB | |||
BRIDI MARA | BS | |||
CANNETIELLO LOREDANA | MI | |||
CATTANEO LORENA ANGELA | VA | |||
CIVARDI MARIA GRAZIA | PV | |||
COLOMBO VERA | VA | |||
COZZI ANNA MARIA | MI | |||
DANELLI MARIA VITTORIA | LO | |||
DE LUCIA MARISA | MB | |||
DE ROSSI FABIOLA | MI | |||
DIANI MICHELA | VA | |||
FILIPPINI EGLE | PV | |||
GARBELLINI NADIA | MI | |||
HOLZKNECHT ORNELLA | SO | |||
LOI DUILIO | PV | |||
NULLI MARIA TERESA | BS | |||
PARADISI GRAZIELLA | MI | |||
PASSARELLA ALBA | MI | |||
PETRUCCELLI FRANCESCA | BG | |||
PIANTADOSI ANTONIO | BS | |||
RAUGNA MARIA | MI | |||
RESMINI ERNESTO | BG | |||
SABATINO MARIA MERALDA | MI | |||
SADILE GIULIA | MB | |||
SALCUNI ERMINIO | BG | |||
SAMPAYO MARIA ALICIA | VA | |||
SARAVALLI MAURIZIO | MN | |||
SCABURRI SUSANNA | VA | |||
SCACCHETTI GIORGIA | MN | |||
SEDINI ALBERTO | MI | |||
SONZOGNI EMILIANA | BG | |||
SPAGHI CHIARA | MI | |||
TAVORMINA DOMINIQUE | BS | |||
TORRETTA MANUELA | MI | |||
UBALDINI CRISTINA | CR | |||
USAI MILENA | VA | |||
VENUTO ROSALIA | MB | |||
MARCHE | ||||
AMMANNATI GIULIANA | PU | |||
CORRADINI PAOLA | PU | |||
MERCURI LUCIA | AP | |||
MONTESI BARBARA | PU | |||
PAVONI ELISA | PU | |||
PEDINI ANDREA | PU | |||
TARTAGLINI MARIA RITA | AN | |||
MOLISE | ||||
FRANCO ANNA | CB | |||
PIEMONTE | ||||
ACCARDI MARCELLA | TO | |||
BETTETINI BARBARA | TO | |||
BLARDONE SABRINA | VB | |||
CONRAD KLAUS DIETER | TO | |||
GUARCELLO EMANUELA | TO | |||
MARINONE RENZA | AL | |||
MONTEU CINZIA MARIA | TO | |||
NARDELLA DOMENICO | TO | |||
PELLEGRINO MIRELLA | CN | |||
POTENA FRANCESCA | BI | |||
POZZA ERIK | BI | |||
RAVAROTTO FRANCESCA | VC | |||
SCULLI ISABELLA | TO | |||
PUGLIA | ||||
CAVALLUZZI GIOVANNA | BA | |||
CHIEFA FRANCESCA | TA | |||
CIULLO MARIA NATASCIA | LE | |||
D'ALTERIO RAFFAELLA | LE | |||
DEFAZIO MARIA | BT | |||
DI GENNARO ROSARIA | BA | |||
DI MATTEO ASSUNTA | FG | |||
DI PONZIO MARIA | TA | |||
GRANDOLFO STEFANIA | BA | |||
LAVERMICOCCA DANIELA | BA | |||
LEONE ALBA | BA | |||
LOSAPPIO ANTONIETTA | BT | |||
MAGARAGGIO ROSA | BA | |||
MAGAZZINO MARIA GRAZIA | BA | |||
MAGGIPINTO ANNALISA | BA | |||
MONTORIO SALVATORE | FG | |||
PEDALI CRISTINA | BR | |||
TARRICONE GIACINTA | BA | |||
VIOLA ORSOLA GIUSEPPA MARIA ROSARIA | FG | |||
SARDEGNA | ||||
BADALAMENTI VIRNA | CA | |||
BASCIU VITTORIO | CI | |||
BOLLIRI TERESA | VS | |||
COSTA CLAUDIA | CA | |||
DELOGU MARIA SERENA | CA | |||
FIORI ALESSANDRA | SS | |||
FRAU LUISELLA | CA | |||
IBBA RITA GIUSEPPINA | CA | |||
MAROTTA PATRIZIA | CA | |||
MELIS MARILENA | CA | |||
MURA MARIA TERESA | CA | |||
OLLA DONATELLA | CA | |||
PERSEO MYRIAM | CA | |||
PILO MANUELA | SS | |||
PORCU VALERIA | CA | |||
SANNA LOREDANA | OR | |||
SANTORU ROSA | NU | |||
SARAIS LUCIA | CA | |||
SORRENTINO DANILO | SS | |||
TANCHIS TERESA | SS | |||
SICILIA | ||||
BILLA AURELIA PATRIZIA | CT | |||
CALDERONE RITA | CT | |||
CIFALÀ GIUSEPPA | EN | |||
CILIA SIMONA | RG | |||
COSENZA FRANCESCA | PA | |||
CUBISINO GIUSEPPINA | RG | |||
D’ATTARDI CINZIA | PA | |||
DE VITA ROBERTA | CL | |||
DEODATO CLAUDIA | CT | |||
DI STEFANO MARIA | EN | |||
FAZIO ADRIANA LUISA | SR | |||
FERRO TANIA | CT | |||
GIUFFRIDA DANIELA | SR | |||
GRAVINA TIZIANA | RG | |||
GUGLIUZZA MARIASSUNTA | CT | |||
IGNACCOLO ALESSANDRA | RG | |||
LA MONICA ANTONIO | PA | |||
LAMPO LETIZIA | SR | |||
MAIRA GIUSEPPE | CT | |||
MANERA MARILENA | ME | |||
MARINO FRANCESCA | SR | |||
NOBILE AMANTA RITA | CL | |||
PALADINO LEONARDA MARIA | TP | |||
PAPIRO LEONARDA | SR | |||
PERRONE FRANCESCO | TP | |||
PIAZZA ANGELA | SR | |||
PIAZZA VIVIANA | SR | |||
RIZZOTTO FRANCESCA | CT | |||
RUSSO CATERINA | TP | |||
SORRENTINO SANDRA | TP | |||
TORTORA LUIGIA PIA | PA | |||
TOTO ANNA RITA | AG | |||
TRISCARI SILENE | CT | |||
VASTA VALERIA | CT | |||
ZITO ANGELA | PA | |||
TOSCANA | ||||
ACETI MARA | AR | |||
BECCIU FRANCESCA | PT | |||
BENANCHI SAMUELE | GR | |||
BENEDETTI FEDERICA | FI | |||
BENEVENTO MARIA ORSOLA | LU | |||
BENVENUTI SILVIA | FI | |||
BERTOZZI MELISSA | LU | |||
BIAGI LAURA | FI | |||
BIBBIANI FEDERICA | PI | |||
CAPACCIOLI ELISA | FI | |||
CAVALLINI ELENA | FI | |||
CECCHERELLI MARA | LU | |||
CELENIA CIAMPA | FI | |||
CETICA ANGIOLINA | FI | |||
CHECCUCCI LETIZIA | FI | |||
CHERCHI CRISTINA | PI | |||
CORONA ORNELLA | AR | |||
DEL CORONA SIMONETTA | LI | |||
DE SIMONE MARIA ANTONIETTA | FI | |||
FANARI FEDERICA | PT | |||
FANTOZZI CHETI | LI | |||
FERRARA NICOLETTA | FI | |||
FONTANA FLORA | FI | |||
FORNI MARIA CRISTINA | FI | |||
FRANCIONI SERENA | FI | |||
GAIFFI SERGIO | PO | |||
GIORGETTI VANNA MARIA | PT | |||
GIORGI SIMONA | LU | |||
LEONI FRANCESCA | PO | |||
LUCANIA SARA | LU | |||
MANI MARTA | FI | |||
MARESSI MONICA | FI | |||
MASSA ROSANNA | LU | |||
MENCATTINI GLORIA | FI | |||
NINCI FABIO | FI | |||
NOVELLI ILENIA MARIA | PI | |||
PAGANUCCI MICHELA | GR | |||
PALUMBO MARIAGRAZIA | LI | |||
PAOLINI MONICA | FI | |||
PARRI DEBORAH | FI | |||
PARRUCCI ALESSANDRA | GR | |||
PASCUCCI GIUSY | FI | |||
PECCHIOLI TAMARA | PT | |||
PESCI ANNA | AR | |||
PESCI GUIDO | FI | |||
PUCCI GIULIA | FI | |||
RECCE ELISA | PI | |||
RIGONI VANIA | FI | |||
ROSANO INES | FI | |||
RUGGERI BETTINA | AR | |||
TOMMASI FULVIA | AR | |||
TORRISI CARMEN | GR | |||
VAIANI KATIUSCIA | PO | |||
VIGIANI MARIA TERESA | AR | |||
VIVIANI ANTONIO | GR | |||
TRENTINO ALTO ADIGE | ||||
GALASSO EUGEN | BZ | |||
MONTAGNI ARIANNA | TN | |||
UMBRIA | ||||
BRUNI STEFANIA | PG | |||
GOVERNATORI SIMONA | PG | |||
MATERAZZO LAURA | TR | |||
PETTINARI FEDERICO | PG | |||
QUAGLIO CINZIA | TR | |||
TONI ROBERTO | PG | |||
VERA LUISA | TR | |||
VALLE D'AOSTA | ||||
CAPPELLIN SANDRO | AO | |||
VENETO | ||||
ALBERTI FEDERICA | PD | |||
BIANCHINI BARBARA | VI | |||
BORANGA LUCIA | TV | |||
BRIANO ERICA | VE | |||
CALLEGARO CARLO | VI | |||
CALVI ELISABETTA | VI | |||
CAVALIERE LANZILAO MONICA | VE | |||
CAVALLO CARLA ROSSELLA | VI | |||
CICCANTI FEDERICA | VI | |||
FASOLO MANUEL | VE | |||
GAIANI SERENA | VR | |||
GALLO VIVIANA | PD | |||
GARBUIO RITA | TV | |||
GERMI SABRINA | VI | |||
GERMINARIO ANNA | TV | |||
GIAMBANCO VALERIA | VR | |||
GRANATA PATRIZIA | RO | |||
GRIGOLIN SILVIA | TV | |||
LANDO STEFANIA | VE | |||
MARTINI PAOLO | VI | |||
MIOTTO MAURIZIO | TV | |||
MONTEMEZZO FRANCESCA | VI | |||
MUCELLI FEDERICO | VE | |||
MUNARIN ADRIANA | VI | |||
PAGNIN CHIARA | PD | |||
PICARDI ROSA | VR | |||
PONSO ELEONORA | VI | |||
ROMANIN SIMONA | RO | |||
ROVIZZI LAURA | VI | |||
RUZZIER PIERLUCA | VR | |||
SANTELLO FRANCESCA | VE | |||
SARTORI PAOLA | VE | |||
STEFANATO MATTEO | PD | |||
TIEGHI LISA | RO | |||
ZAUPA MARIA | VI |
© 2021 ANPEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI CLINICI, VIALE EUROPA 153 - 50126 FIRENZE (FI) C.F. 94064430484
PRIVACY POLICY